Photos
À vendre
Ensemble immobilier : 1 gîte, 4 apparts, garages, piscine
| Type de bien | Maison |
|---|---|
| État du bâtiment | Bon |
| Nombre de façades | 4 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Surface habitable | 363 m² |
|---|---|
| Nombre de chambres | 12 |
| Surface de la chambre | 23,18 m², 23,57 m², 23,70 m², 21,03 m², 11,52 m², 18,06 m², 18,06 m², 11,48 m², 14,71 m², 18,33 m², 13,55 m², 17,66 m² |
| Nombre de salles de bain | 10 |
| Nombre de toilettes | 5 |
| Surface de la cuisine | 12,16 m², 15,71 m², 15,18 m², 12,87 m², 14,04 m² |
| Surface de la salle à manger | 20,15 m² |
| Nombre de cuisines | 5 |
| Cave | Oui |
| Grenier | Grenier aménageable |
| Surface du terrain | 4.454 m² |
|---|---|
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Garage | 2 |
| Évacuation | Tout à l'égout |
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Citerne à mazout | Oui |
| Chauffe-eau | Oui |
| Traitement des eaux usées | Oui |
| Cheminée | Oui |
| Eau de ville | Oui |
| Classe énergétique |
|
|---|---|
| Consommation d'énergie primaire | 18.532 kWh/an |
| Consommation spécifique d'énergie | 187 kWh/m².year |
| Code PEB | 20220913013864 |
| Vitrage | Partiellement double |
| Châssis | Bois et PVC |
| Source d'énergie | Mazout, Bois |
| Certificat électrique | Oui, conforme |
| Zone inondable | Zone non inondable |
|---|---|
| Activité professionnelle | Oui |
- CAD 07032026.pdf
- Plan cadastral parcelle 98X.pdf
- PEB 12C.pdf
- PEB 12B.pdf
- PEB 12A.pdf
- PEB 10.pdf
- PEB 8.pdf
- Déclaration taxes séjours 2021-2025 16.32.13.pdf
- Contrôle Folubel Gaz 16.32.19.pdf
- Contrôle détection incendie NBN S21-100 16.32.19.pdf
- Contrôle détection incendie NBN S21-100 16.32.13.pdf
- conformité incendie gîte.pdf
- Confirmation division régulière.pdf
- CGT lettre_decision 16.32.18.pdf
- CGT autorisation 16.32.18.pdf
- CE 12C.pdf
- CE 12B.pdf
- CE 12A.pdf
- App 12C - Bail EL - Sans GL.pdf
- App 12B - Bail EL GL - Complet.pdf
- App 12A - Bail EL GL - Complet.pdf
- App 10 - Bail EL - Sans GL.pdf
- App 10 - Bail complet.pdf
- 1357376-bdes-extract.pdf
- 2026-03-07 DC à la carte - WALFRA - DC (7-03-2026).docx
- 8 10 Réception électrique, plan, schéma .pdf
| Prix | À partir de 899.000€ |
|---|---|
| Revenu cadastral | 2.211,00 € |
| Immeuble de rapport | Oui |