Prix
25 Photos
Photos
À vendre
Maison
EVREHAILLES (YVOIR) rue du J
Documents
| Type de bien | Maison |
|---|---|
| Année de construction | 2005 |
| Nombre de façades | 4 |
| Surface habitable | 220 m² |
|---|---|
| Nombre de chambres | 4 |
| Surface chambre | 14,79 m² 12,99 m² 13,05 m² 45,00 m² |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| Nombre de toilettes | 2 |
| Surface cuisine | 16,11 m² |
| Surface salle à manger | 15,29 m² |
| Surface terrain | 1.394 m² |
|---|---|
| Jardin | Non |
| Terrasse | Non |
| Classe énergétique | |
|---|---|
| Consommation d'énergie primaire | 45.655 kWh/an |
| Vitrage | Double |
| Châssis | PVC |
| Source d'énergie | Gaz |